Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
• Der Titel [http://www.continuumbooks.com/books/detail.aspx?BookId=160562&SubjectId=989&Subject2Id=1653 e-Lexicography. The Internet, Digital Initiatives and Lexicography] (hrsg. von P. A. Fuertes-Olivera / H. Bergenholtz, Continuum Verlag) ist im September 2011 erschienen. | • Der Titel [http://www.continuumbooks.com/books/detail.aspx?BookId=160562&SubjectId=989&Subject2Id=1653 e-Lexicography. The Internet, Digital Initiatives and Lexicography] (hrsg. von P. A. Fuertes-Olivera / H. Bergenholtz, Continuum Verlag) ist im September 2011 erschienen. | ||
• Vom 10. bis 12. November 2011 | • Vom 10. bis 12. November 2011 hat in Bled (Slowenien) die Tagung [http://www.trojina.si/elex2011/ eLEX2011 – electronic lexicography in the 21st century] stattgefunden. | ||
• Die Frist für den Call für Symposien für den [http://www.gal-2012.phil.uni-erlangen.de/index.shtml GAL-Kongress "Wörter - Wissen - Wörterbücher"] in Erlangen (18. bis 21. September 2012) endet am 1. Dezember 2011. | • Die Frist für den Call für Symposien für den [http://www.gal-2012.phil.uni-erlangen.de/index.shtml GAL-Kongress "Wörter - Wissen - Wörterbücher"] in Erlangen (18. bis 21. September 2012) endet am 1. Dezember 2011. | ||
• Am '''5. und 6. Dezember 2011''' findet in Berlin an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften das '''[[2._Arbeitstreffen]]''' zum Thema "Vernetzungsstrategien und Zugriffsstrukturen" statt [[media:2. Arbeitstreffen Programm.pdf|('''Programm des 2. Arbeitstreffens''')]]. | • Am '''5. und 6. Dezember 2011''' findet in Berlin an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften das '''[[2._Arbeitstreffen]]''' zum Thema "Vernetzungsstrategien und Zugriffsstrukturen" statt [[media:2. Arbeitstreffen Programm.pdf|('''Programm des 2. Arbeitstreffens''')]]. | ||
Version vom 21. November 2011, 14:14 Uhr
Wissenschaftliches Netzwerk "Internetlexikografie"
Die Entwicklung des Internets zum zentralen Medium für Datenaustausch und Datenrecherche betrifft die Lexikografie in besonderem Maße: In den vergangenen Jahren hat die Zahl an ein- oder mehrsprachigen Internetwörterbüchern für viele verschiedene Sprachen kontinuierlich zugenommen. Internetwörterbücher werden von Einzelpersonen, von Verlagen und von wissenschaftlichen Institutionen verfasst und sie werden in vielen verschiedenen Situationen wie z. B. beim Übersetzen genutzt. Entsprechend unterschiedlich sind auch technischer Aufbau und grafische Realisierung der Wörterbücher.
Vor diesem Hintergrund ergibt sich eine Fülle neuer konzeptioneller und technischer Anforderungen wie neuer Forschungsansätze. Im wissenschaftlichen Netzwerk "Internetlexikografie", das durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wird, werden sich die Beteiligten (wissenschaftliche Lexikografinnen und Lexikografen wie Forscherinnen und Forscher aus verschiedenen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Wörterbuchprojekten) mit einer Reihe relevanter Themen im Rahmen von Arbeitstreffen beschäftigen. Das Netzwerk berücksichtigt nicht nur die deutsche Lexikografie, sondern auch die Entwicklung in anderen Sprachen. Die Ergebnisse werden in Publikationen einfließen.
Aktuelles
• Das 1. Arbeitstreffen des Netzwerks hat am 5. und 6. Mai 2011 in Mannheim am Institut für Deutsche Sprache stattgefunden. Eine Publikation zu den Ergebnissen dieser Veranstaltung ist in Arbeit.
• Der Titel e-Lexicography. The Internet, Digital Initiatives and Lexicography (hrsg. von P. A. Fuertes-Olivera / H. Bergenholtz, Continuum Verlag) ist im September 2011 erschienen.
• Vom 10. bis 12. November 2011 hat in Bled (Slowenien) die Tagung eLEX2011 – electronic lexicography in the 21st century stattgefunden.
• Die Frist für den Call für Symposien für den GAL-Kongress "Wörter - Wissen - Wörterbücher" in Erlangen (18. bis 21. September 2012) endet am 1. Dezember 2011.
• Am 5. und 6. Dezember 2011 findet in Berlin an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften das 2._Arbeitstreffen zum Thema "Vernetzungsstrategien und Zugriffsstrukturen" statt (Programm des 2. Arbeitstreffens).